Tham khảo Danh_sách_album_quán_quân_năm_2016_(Mỹ)

  1. Caulfield, Keith (ngày 20 tháng 12 năm 2015). “Adele's '25' Biggest-Selling Album Released Since 2011, Spends Fourth Week at No. 1 on Billboard 200”. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2015.
  2. Caulfield, Keith (ngày 27 tháng 12 năm 2015). “Adele's '25' Sells Another 1.15 Million in U.S., Spends Fifth Week at No. 1 on Billboard 200 Chart”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2015.
  3. Caulfield, Keith (ngày 4 tháng 1 năm 2016). “Adele's '25' Scores Sixth Week at No. 1 on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  4. Caulfield, Keith (ngày 10 tháng 1 năm 2016). “Adele's '25' Still No. 1 on Billboard 200 Chart, Rachel Platten Bows in Top Five”. Billboard. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  5. Caulfield, Keith (ngày 17 tháng 1 năm 2016). “David Bowie's 'Blackstar' Album Debuts at No. 1 on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  6. Caulfield, Keith (ngày 24 tháng 1 năm 2016). “Panic! at the Disco Earns First No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập ngày 24 tháng 1 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  7. Caulfield, Keith (ngày 31 tháng 1 năm 2016). “Adele's '25' Album Back to No. 1 on Billboard 200 Chart for Eighth Week”. Billboard. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  8. Caulfield, Keith (ngày 7 tháng 2 năm 2016). “Rihanna's 'Anti' Rules at No. 1 on Billboard 200 Albums Chart”. Billboard. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  9. Caulfield, Keith (ngày 14 tháng 2 năm 2016). “Future Scores Third No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập ngày 14 tháng 2 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  10. “Adele's "25" Back at No. 1 for Ninth Week”. Billboard. ngày 21 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  11. “Adele's "25" Scores 10th Week at No. 1 on Billboard 200 chart”. Billboard. ngày 28 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  12. “The 1975 Gains First No. 1 Album on Billboard 200”. Billboard. ngày 6 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  13. Caulfield, Keith (ngày 13 tháng 3 năm 2016). “Kendrick Lamar's Surprise 'Untitled' Album Debuts at No. 1 on Billboard 200 Chart”. Billboard. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  14. Caulfield, Keith (ngày 20 tháng 3 năm 2016). “Rihanna's 'Anti' Returns to No. 1 on Billboard 200 Albums Chart”. Billboard. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |publisher= (trợ giúp)
  15. “Gwen Stefani Scores Her First No. 1 Album on Billboard 200”. Billboard. ngày 27 tháng 3 năm 2016. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  16. “Zayn Debuts at No. 1 on Billboard 200 Albums Chart With 'Mind of Mine'”. Billboard. ngày 3 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  17. “Kanye West's 'The Life of Pablo' Debuts at No. 1 on Billboard 200”. Billboard. ngày 10 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  18. “The Lumineers Score Their First No. 1 Album on Billboard 200 Chart”. Billboard. ngày 17 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 17 tháng 4 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  19. “Prince Rules at No. 1 & 2 on Billboard 200 Albums Chart with 'The Very Best Of' & 'Purple Rain'”. Billboard. ngày 24 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  20. “Beyonce Earns Sixth No. 1 on Billboard 200 Chart With 'Lemonade'”. Billboard. ngày 1 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  21. “Drake's 'Views' Debuts at No. 1 on Billboard 200 Chart, Sets Streaming Record”. Billboard. ngày 8 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  22. “Drake's 'Views' Spends Second Week at No. 1 on Billboard 200, Radiohead Debuts at No. 3”. Billboard. ngày 15 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 16 tháng 5 năm 2016. Không cho phép mã đánh dấu trong: |nhà xuất bản= (trợ giúp)
  23. “Drake's "Views" No. 1 for Third Week, Meghan Trainor Debuts at No. 3”. Billboard. ngày 22 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2016.
  24. “Drake's 'Views' Still No. 1 on Billboard 200, Ariana Grande and Blake Shelton Debut at Nos. 2 & 3”. Billboard. ngày 29 tháng 5 năm 2016. Truy cập ngày 29 tháng 5 năm 2016.
  25. “Drake's 'Views' Rules at No. 1 for Fifth Week on Billboard 200 Chart”. Billboard. ngày 5 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2016.
  26. “Drake's 'Views' Album No. 1 for Sixth Week on Billboard 200, Paul Simon Debuts at No. 3”. Billboard. ngày 12 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2016.
  27. “Nick Jonas Debuts at No. 2 on Billboard 200 Albums Chart, Drake's 'Views' Steady at No. 1”. Billboard. ngày 19 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2016.
  28. “Drake's 'Views' Spends Eighth Week in a Row at No. 1 on Billboard 200 Chart”. Billboard. ngày 26 tháng 6 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2016.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Danh_sách_album_quán_quân_năm_2016_(Mỹ) http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be... http://www.billboard.com/articles/columns/chart-be...